金屬水性自干底漆技術(shù)指標(biāo)
金屬水性自干底漆技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 檢測(cè)依據(jù) |
顏色及外觀 | 鐵紅、淺灰/啞光 | GB/T 1721-79 |
PH值 | 8.0±0.5 | PH試紙法 |
細(xì)度(um) | ≤40 | GB/T 1724-89 |
固體份(%) | >60 | GB/T 1725-89 |
硬度 | ≤HB | ASTMD3363-05鉛筆法 |
附著力 | 一級(jí) | GB/T 1720-89 |
耐鹽霧性能(≥240h) 底漆和面漆配合使用 | 不起泡,不脫落,不生銹 | GB/T 1771-91 |
表干時(shí)間 (h) | ≤0.5 | GB/T 1728-89 |
重涂時(shí)間 (h) | ≤1 | GB/T 1728-89 |
實(shí) 干 (h) | ≤24 | GB/T 1728-89 |
適用范圍:
適用于環(huán)境較苛刻,防腐性能要求較高的各種大型鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械設(shè)備、石油罐外及鑄鐵件等防銹 打底;
除與本公司面漆配套外,還可作為各種溶劑型防腐涂料和其他金屬基層用工業(yè)漆配套底漆。
廠家直銷(xiāo),可訂制,可調(diào)色,咨詢(xún)聯(lián)系電話(huà):13902339748/當(dāng)天發(fā)貨